Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Feiertage
An folgenden Feiertagen ist die Botschaft für Publikumsverkehr geschlossen:
2025
| Tag | Datum | Feiertag |
| Mittwoch | 01. Januar | Neujahr |
| Donnerstag | 09. Januar | Märtyrertag |
| Dienstag | 04. März | Karnevalsdienstag |
| Freitag | 18. April | Karfreitag |
| Montag | 21. April | Ostermontag |
| Donnerstag | 01. Mai | Tag der Arbeit |
| Donnerstag | 08. Mai | 80. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Beendigung des Zweiten Weltkriegs in Europa |
| Donnerstag | 29. Mai | Christi Himmelfahrt |
| Montag | 09. Juni | Pfingstmontag |
| Freitag | 03. Oktober | Tag der Deutschen Einheit |
| Montag | 03. November | Nationalfeiertag Panamas - Unabhängigkeit von Kolumbien |
| Mittwoch | 05. November | Unabhängigkeitsbewegung von Kolumbien in der Stadt Colón |
| Montag | 10. November | Proklamation der Unabhängigkeit |
| Freitag | 28. November | Jahrestag der Unabhängigkeit von Spanien |
| Montag | 08. Dezember | Muttertag in Panama |
| Mittwoch | 24. Dezember | Heiligabend |
| Donnerstag | 25. Dezember | 1. Weihnachtsfeiertag |
| Freitag | 26. Dezember | 2. Weihnachtsfeiertag |
| Mittwoch | 31. Dezember | Silvester |
2026
| Tag | Datum | Feiertag |
| Donnerstag | 01. Januar | Neujahr |
| Freitag | 09. Januar | Märtyrertag |
| Dienstag | 17. Februar | Karnevalsdienstag |
| Freitag | 03. April | Karfreitag |
| Montag | 06. April | Ostermontag |
| Freitag | 01. Mai | Tag der Arbeit |
| Donnerstag | 14. Mai | Christi Himmelfahrt |
| Montag | 25. Mai | Pfingstmontag |
| Dienstag | 03. November | Nationalfeiertag Panamas - Unabhängigkeit von Kolumbien |
| Donnerstag | 05. November | Unabhängigkeitsbewegung von Kolumbien in der Stadt Colón |
| Dienstag | 10. November | Proklamation der Unabhängigkeit |
| Dienstag | 08. Dezember | Muttertag in Panama |
| Donnerstag | 24. Dezember | Heiligabend |
| Freitag | 25. Dezember | 1. Weihnachtsfeiertag |
| Donnerstag | 31. Dezember | Silvester |